Admit Dress - Size Chart
SIZE | US | UK | AU | BUST | WAIST* | WAIST POSITION AT ELASTIC POINT | BODY LENGTH | BUST | WAIST* | WAIST POSITION AT ELASTIC POINT | BODY LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | inches | inches | inches | cm | cm | cm | cm | ||||
XS | 4 | 8 | 8 | 35.4 | 31.5 | 16.3 | 52.8 | 90 | 80 | 41.5 | 134 |
S | 6 | 10 | 10 | 37.4 | 33.5 | 16.5 | 53.1 | 95 | 85 | 42 | 135 |
M | 8 | 12 | 12 | 39.4 | 35.4 | 16.7 | 53.5 | 100 | 90 | 42.5 | 136 |
L | 10 | 14 | 14 | 41.3 | 37.4 | 16.9 | 53.9 | 105 | 95 | 43 | 137 |
XL | 12 | 16 | 16 | 43.3 | 39.4 | 17.1 | 54.3 | 110 | 100 | 43.5 | 138 |
*Waist measurement is relaxed and a drop waist